| ¡¡ÌÌÀÑ | 373Ö(Ìó112.8ÄÚ)¡¢Ê¬³ä²Ä |
|---|---|
| ¡¡Êª·ï½êºßÃÏ | »¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èµÜ¤Î¿¹1¾ò6ÃúÌÜ135 |
| ¡¡¸òÄÌ | Ãϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ¡¡À¾28ÃúÌܱء¡ÅÌÊâ8ʬ |
| ¡¡ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ¡¡ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ¡¡ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ¡¡ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ¡¡·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ¡¡ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
| ¡¡Â¾¤ÎË¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â | 27£í¹âÅÙÃ϶è |
| ¡¡´Ä¶ | ¸Å¤¤·úÊªÍ |
| ¡¡°úÅÏÆü | ¤´ÁêÃÌ |
| ¡¡ÀÜÆ»¾õ¶· | ËÌÀ¾Â¦5.32£Í |
| ¡¡È÷¹Í | ¢¨ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¡¡ÅÌÊâ5ʬ ¢¨¸øÊí¼è°ú ¢¨µÜ¤Î¿¹¾®³Ø¹»¡¦¸þÎÍÃæ³Ø¹»¡ÄÄ̳ضè |
| ¡¡ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡ | ¡¡188.44Ö(57.00ÄÚ) | |
|---|---|---|
| ¡¡1³¬¾²¡¡ | ¡¡44.67Ö | |
| ¡¡2³¬¾²¡¡ | ¡¡71.72Ö | |
| ¡¡3³¬¾²¡¡ | ¡¡59.46Ö | |
| ¡¡µï¼¼ÌÌÀÑ¡¡ | ¡¡175.85Ö(53.19ÄÚ) | |
| ¡¡¼Ö¸ËÌÌÀÑ¡¡ | ¡¡33.06Ö(10.00ÄÚ) |
| ¡¡£±³¬ | ¡¡£²³¬ | ¡¡£³³¬ |




